Navigation et attitude
| Caractéristique | Valeur publiée |
|---|---|
| Constellations | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Bandes | L1 / L2 / L5 |
| Position GNSS | environ 0,4 m horizontal dans les conditions spécifiées |
| Position RTK | environ 0,01 m lorsque les corrections et conditions le permettent |
| Cadence de position | 5 / 10 / 20 Hz sélectionnable |
| Calcul d'attitude | jusqu'à 400 Hz |
| Cadence de fusion publiée | 5 / 10 / 20 / 50 Hz sélectionnable |
| Grandeurs | cap, roulis, tangage, pilonnement, taux de giration |
Interfaces et logiciels
| Interface | Fonction |
|---|---|
| N2K | Distribution des données aux équipements marins |
| NMEA 0183 / High Speed Serial | Compatibilité série et logiciels de navigation |
| CAN | Intégration à des systèmes embarqués |
| BLE | Configuration et communication avec l'application |
| Android / Windows | Configuration, diagnostic, RTK, OTA et logs selon l'application |
| Blackbox | Enregistrement embarqué activable |
PGN NMEA 2000 publiés
126992 System Time · 127250 Vessel Heading · 127251 Rate of Turn · 127252 Heave · 127257 Attitude · 129025 Position Rapid · 129026 COG/SOG · 129029 GNSS Position · 129539 GNSS DOP · 129540 Sats in View.
Documentation et mises à jour
Télécharger la fiche technique PDF
Le firmware est distribué par mise à jour OTA via l'application. La version publiée est également indiquée dans la section support du site principal.